Choose your destination state to check sedan taxi fares. All prices are fixed one-way fares from KL / Klang Valley.
Ideal for small families.
| Destination | Fare (1-Way-Trip) |
|---|---|
| Sungai Besar | RM 160 |
| Sabak Bernam | RM 180 |
| Bukit Beruntung | RM 100 |
| Kuala Kubu Bharu | RM 130 |
| Destination | Fare (1-Way-Trip) |
|---|---|
| Seremban | RM 100 |
| Senawang | RM 140 |
| Kuala Pilah | RM 220 |
| Rembau | RM 180 |
| Bahau | RM 250 |
| Port Dickson / Linggi | RM 200 |
| Tampin | RM 200 |
| Destination | Fare (1-Way-Trip) |
|---|---|
| Alor Gajah | RM 200 |
| A'Famosa Resort | RM 250 |
| Bandar Hilir | RM 200 |
| Jasin | RM 270 |
| Masjid Tanah | RM 220 |
| Destination | Fare (1-Way-Trip) |
|---|---|
| Muar | RM 330 |
| Tangkak | RM 300 |
| Batu Pahat | RM 400 |
| Kulai | RM 500 |
| Bandar Penawar | RM 650 |
| Mersing | RM 580 |
| Endau Rompin | RM 580 |
| Desaru | RM 650 |
| Johor Bahru | RM 550 |
| Segamat | RM 350 |
| Gunung Ledang | RM 350 |
| Destination | Fare (1-Way-Trip) |
|---|---|
| Kota Bharu | RM 750 |
| Rantau Panjang | RM 750 |
| Gua Musang | RM 600 |
| Machang | RM 680 |
| Jeli | RM 650 |
| Bachok | RM 750 |
| Pasir Mas | RM 750 |
| Tumpat | RM 780 |
| Tanah Merah | RM 680 |
| Kuala Krai | RM 650 |
| Destination | Fare (1-Way-Trip) |
|---|---|
| Ipoh | RM 650 |
| Lumut | RM 700 |
| Kuala Kangsar | RM 700 |
| Tapah | RM 700 |
| Kuala Kedah | RM 650 |
| Kulim | RM 550 |
| Sg Petani | RM 600 |
| Pendang | RM 650 |
| Destination | Fare (1-Way-Trip) |
|---|---|
| Alor Setar | RM 650 |
| Baling | RM 700 |
| Changlun | RM 700 |
| Jitra | RM 700 |
| Kuala Kedah | RM 650 |
| Kulim | RM 550 |
| Sg Petani | RM 600 |
| Pendang | RM 650 |
| Destination | Fare (1-Way-Trip) |
|---|---|
| Arau | RM 700 |
| Bukit Kayu Hitam | RM 700 |
| Kuala Perlis | RM 700 |
| Padang Besar | RM 700 |
| Destination | Fare (1-Way-Trip) |
|---|---|
| Batu Feringhi | RM 580 |
| Bukit Mertajam | RM 480 |
| Bayan Lepas | RM 550 |
| Nibong Tebal | RM 480 |
| Seberang Prai | RM 500 |
| Destination | Fare (1-Way-Trip) |
|---|---|
| Kuantan | RM 400 |
| Bentong | RM 180 |
| Cherating | RM 450 |
| Muadzam | RM 350 |
| Gambang | RM 350 |
| Temerloh | RM 280 |
| Chenor | RM 300 |
| Taman Negara | RM 600 |
| Tasik Chini | RM 380 |
| Raub | RM 250 |
| Maran | RM 300 |
| Jengka | RM 320 |
| Destination | Fare (1-Way-Trip) |
|---|---|
| Kuala Terengganu | RM 700 |
| Kemaman | RM 480 |
| Kerteh | RM 530 |
| Dungun | RM 580 |
| Kenyir | RM 650 |
| Paka | RM 550 |
| Kuala Berang | RM 650 |
| Setiu | RM 730 |
| Jertih | RM 780 |
| Besut | RM 780 |
Contact Mr. Ahmad for the latest rates and special round-trip packages.
Get the best rates with dependable service. Contact us today.