Pick-up and drop-off service from Klang Valley & Kuala Lumpur to KLIA, KLIA2, and Sultan Abdul Aziz Shah Airport (Subang). Fixed fares, including tolls.
Fares from various areas in Klang Valley to Kuala Lumpur International Airport (KLIA & KLIA2).
| Area / Location | Day Fare (RM) | Night Fare (RM) |
|---|---|---|
| Ampang | RM 95 | RM 135 |
| Ara Damansara | RM 95 | RM 135 |
| Bagan Lalang | RM 75 | RM 115 |
| Balakong | RM 85 | RM 125 |
| Bandar Baru Bangi | RM 85 | RM 125 |
| Bandar Baru Salak Tinggi | RM 55 | RM 95 |
| Bandar Baru Selayang | RM 105 | RM 145 |
| Bandar Mahkota, Langat | RM 55 | RM 95 |
| Bandar Permaisuri | RM 85 | RM 125 |
| Bandar Sungai Long | RM 85 | RM 125 |
| Bandar Sunway | RM 85 | RM 125 |
| Bandar Tasik Permaisuri | RM 85 | RM 125 |
| Bandar Tasik Puteri | RM 115 | RM 155 |
| Bandar Tun Hussein Onn | RM 85 | RM 125 |
| Bandar Tun Razak | RM 85 | RM 125 |
| Bandar Tasik Selatan | RM 85 | RM 125 |
| Bandar Utama | RM 95 | RM 135 |
| Bangsar | RM 95 | RM 135 |
| Banting | RM 55 | RM 95 |
| Batang Benar | RM 75 | RM 115 |
| Batu Caves | RM 105 | RM 145 |
| Beranang | RM 85 | RM 125 |
| Bukit Antarabangsa | RM 105 | RM 145 |
| Bukit Beruntung | RM 125 | RM 165 |
| Bukit Bintang | RM 95 | RM 135 |
| Bukit Damansara | RM 95 | RM 135 |
| Bukit Jalil | RM 85 | RM 125 |
| Bukit Jelutong | RM 95 | RM 135 |
| Bukit Kajang | RM 85 | RM 125 |
| Bukit Lanjan | RM 95 | RM 135 |
| Bukit Mahkota | RM 75 | RM 115 |
| Bukit Subang | RM 95 | RM 135 |
| Bukit Tinggi, Klang | RM 95 | RM 135 |
| Bukit Tunku | RM 95 | RM 135 |
| Cheras | RM 85 | RM 125 |
| Cyberjaya | RM 65 | RM 95 |
| Damansara | RM 95 | RM 135 |
| Gombak | RM 105 | RM 145 |
| Greenwood | RM 105 | RM 145 |
| Happy Garden | RM 85 | RM 125 |
| Hulu Langat | RM 95 | RM 135 |
| Ijok | RM 125 | RM 165 |
| Kajang | RM 85 | RM 125 |
| Klang | RM 95 | RM 135 |
| Kota Damansara | RM 95 | RM 135 |
| Kota Kemuning | RM 85 | RM 125 |
| Kota Warisan | RM 55 | RM 95 |
| Kuala Langat | RM 65 | RM 105 |
| Kuang | RM 125 | RM 165 |
| Labu | RM 65 | RM 95 |
| LBJ (Lembah Beringin Jaya) | RM 65 | RM 105 |
| Mont Kiara | RM 95 | RM 135 |
| Nilai | RM 65 | RM 105 |
| Nilai 3 | RM 75 | RM 115 |
| OUG (Overseas Union Garden) | RM 85 | RM 125 |
| Padang Jawa | RM 85 | RM 125 |
| Pandamaran, Klang | RM 95 | RM 135 |
| Pandan | RM 85 | RM 125 |
| Pantai Dalam | RM 95 | RM 135 |
| Petaling Jaya | RM 85 | RM 125 |
| Port Klang | RM 95 | RM 135 |
| Prima Saujana, Kajang | RM 85 | RM 125 |
| Puchong | RM 75 | RM 115 |
| Pulau Indah | RM 105 | RM 145 |
| Puncak Alam | RM 115 | RM 155 |
| Puncak Jalil | RM 75 | RM 115 |
| Putra Heights | RM 75 | RM 115 |
| Putrajaya | RM 75 | RM 115 |
| Rawang | RM 115 | RM 155 |
| Segambut | RM 105 | RM 145 |
| Senawang | RM 105 | RM 145 |
| Sendayan | RM 75 | RM 115 |
| Sentul | RM 95 | RM 135 |
| Sentul East | RM 95 | RM 135 |
| Semenyih | RM 85 | RM 125 |
| Sepang | RM 55 | RM 95 |
| Serdang | RM 85 | RM 125 |
| Seremban Selatan | RM 105 | RM 145 |
| Serendah | RM 135 | RM 175 |
| Seri Kembangan | RM 85 | RM 125 |
| Setapak Jaya | RM 95 | RM 135 |
| Setiawangsa | RM 95 | RM 135 |
| Setia Alam | RM 95 | RM 135 |
| Shah Alam | RM 85 | RM 125 |
| Solaris Mont Kiara | RM 95 | RM 135 |
| Sri Damansara | RM 95 | RM 135 |
| Sri Hartamas | RM 95 | RM 135 |
| Sri Petaling | RM 85 | RM 125 |
| Subang Jaya | RM 85 | RM 125 |
| Sungai Buloh | RM 105 | RM 145 |
| Sungai Chua, Kajang | RM 85 | RM 125 |
| Sungai Pusu | RM 115 | RM 155 |
| Sungai Ramal | RM 75 | RM 115 |
| Sungai Way | RM 85 | RM 125 |
| Taming Jaya | RM 85 | RM 125 |
| Tasik Puteri | RM 125 | RM 165 |
| Tiara Damansara | RM 95 | RM 135 |
| Tropicana Damansara | RM 95 | RM 135 |
| TTDI (Taman Tun Dr. Ismail) | RM 95 | RM 135 |
| TTDI Jaya | RM 85 | RM 125 |
| TUDM Subang | RM 95 | RM 135 |
| UIA Gombak | RM 105 | RM 145 |
| UiTM Puncak Perdana | RM 95 | RM 135 |
| Ukay Perdana | RM 105 | RM 145 |
| Ulu Bernam | RM 175 | RM 215 |
| USJ (Subang Jaya) | RM 85 | RM 125 |
| Wangsa Maju | RM 105 | RM 145 |
| Zoo Negara / Zoo View | RM 105 | RM 145 |
Fares from Klang Valley areas to Sultan Abdul Aziz Shah Airport (SAAS / Subang Airport).
| Area / Location | Day Fare (RM) | Night Fare (RM) |
|---|---|---|
| Subang Jaya | RM 45 | RM 65 |
| USJ | RM 45 | RM 65 |
| Petaling Jaya | RM 55 | RM 80 |
| Shah Alam | RM 60 | RM 85 |
| Kelang | RM 70 | RM 95 |
| Damansara | RM 65 | RM 90 |
| Bangsar / KL City | RM 70 | RM 95 |
| Bukit Bintang / KLCC | RM 75 | RM 105 |
| Cheras | RM 75 | RM 105 |
| Puchong | RM 55 | RM 80 |
| Putrajaya | RM 65 | RM 95 |
| Cyberjaya | RM 65 | RM 95 |
| Kajang | RM 80 | RM 110 |
| Ampang | RM 80 | RM 110 |
| Mont Kiara | RM 70 | RM 100 |
| Rawang | RM 90 | RM 120 |
| Selayang | RM 80 | RM 110 |
| Nilai / Seremban | RM 90 | RM 120 |
Contact Mr. Ahmad via WhatsApp or phone at 017-391 6464 to make a booking.
Provide your date, pickup time, location, and flight number.
We will confirm your booking and send you the driver details.
The driver arrives at your location at the scheduled time. Payment is made after you reach your destination.
Contact Mr. Ahmad now for a fast and easy booking.